El material fabricado en Hormigón Polímero, al ser un producto nuevo, no cuenta con una norma UNE específica.
Los productos de Bedyfa Hormigón Polímero han sido ensayados respecto a normas UNE de otros productos.
Los resultados se recogen el siguiente cuadro:
ENSAYO | NORMATIVA | HORMIGÓN |
Absorción de agua | UNE-EN 10545-3 | 0,3% |
Resistencia a la helada | UNE-EN ISO 10545-12 | Inalterable |
Resistencia química | UNE-EN ISO 10545-13:98 | Cloruro Amónico UB |
Hipoclorito Sódico UB | ||
Ácido Clorhídrico ULC | ||
Ácido Cítrico ULC | ||
Hidróxido Potásico ULA | ||
Ácido Láctico ULC | ||
Resistencia al choque | UNE-EN ISO 127020 EX | Bola acero 1kg / 400mm |
Resistencia abrasión | UNE-EN ISO 10545-6:98 | 390mm2 |
Resistencia choque térmico | UNE-EN ISO 10545-6:97 | No se aprecia defectos |
Resistencia a la flexión | UNE-EN ISO 10545-4 | 26,8 N/mm2 |
Comportamiento al fuego (con abrasión) | UNE 23,727/90 | M3 |
Resistencia aplacados fachada | Ensayo “in situ” | Un taladro 119kp |
Dos taladros 320kp |
Informe sobre la normativa aplicable en Europa para los productos de Piedra Aglomerada: